Setiap lagu dalam Freano ialah melodi domain awam berusia lebih satu abad — lagu rakyat, karol, lagu kanak-kanak dan tema klasik. Ini senarai penuh dengan tempo dan tahap kesukaran. Kami gubah sendiri bahagian tangan kiri, jadi versi kedua-dua belah tangan juga percuma digunakan.
| Lagu | Komposer | Tahun | Tempo | Tangan | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Twinkle Twinkle Little Star | Tradisional | 1761 | 100 BPM | Kedua-dua belah tangan | 42 |
| Mary Had a Little Lamb | Tradisional | 1831 | 100 BPM | Kedua-dua belah tangan | 26 |
| Hot Cross Buns | Tradisional | 1798 | 96 BPM | Kedua-dua belah tangan | 17 |
| Row, Row, Row Your Boat | Tradisional | 1852 | 104 BPM | Tangan kanan | 27 |
| Frère Jacques | Tradisional | 1780 | 104 BPM | Kedua-dua belah tangan | 32 |
| London Bridge | Tradisional | 1744 | 108 BPM | Tangan kanan | 24 |
| Old MacDonald Had a Farm | Tradisional | 1917 | 112 BPM | Tangan kanan | 24 |
| When the Saints Go Marching In | Tradisional | 1896 | 116 BPM | Tangan kanan | 23 |
| Jingle Bells | Tradisional | 1857 | 120 BPM | Kedua-dua belah tangan | 26 |
| Malam Kudus | Gruber | 1818 | 76 BPM | Tangan kanan | 23 |
| Yankee Doodle | Tradisional | 1755 | 120 BPM | Tangan kanan | 28 |
| Oh! Susanna | Foster | 1848 | 116 BPM | Tangan kanan | 30 |
| Simfoni No. 5 — Motif Takdir | Beethoven | 1808 | 108 BPM | Tangan kanan | 16 |
| Hai Dunia, Gembiralah | Mason | 1839 | 96 BPM | Kedua-dua belah tangan | 39 |
| Auld Lang Syne | Tradisional | 1788 | 88 BPM | Kedua-dua belah tangan | 28 |
| Dodoian Brahms | Brahms | 1868 | 88 BPM | Kedua-dua belah tangan | 24 |
| Kami Ucapkan Selamat Hari Krismas | Tradisional | 1780 | 120 BPM | Kedua-dua belah tangan | 30 |
| Hiasi Dewan | Tradisional | 1862 | 112 BPM | Kedua-dua belah tangan | 28 |
| Perlumbaan Camptown | Foster | 1850 | 120 BPM | Kedua-dua belah tangan | 22 |
| Aura Lee | Tradisional | 1861 | 84 BPM | Kedua-dua belah tangan | 29 |
| Ajaib Benar Anugerah | Tradisional | 1835 | 84 BPM | Kedua-dua belah tangan | 16 |
| O Tannenbaum | Tradisional | 1824 | 96 BPM | Kedua-dua belah tangan | 18 |
| Hai Mari Berhimpun | Wade | 1751 | 92 BPM | Kedua-dua belah tangan | 17 |
| Noel Pertama | Lagu rakyat Inggeris | 1823 | 88 BPM | Kedua-dua belah tangan | 18 |
| Di Dalam Palungan | Murray | 1887 | 92 BPM | Kedua-dua belah tangan | 17 |
| Michael, Dayung Perahu ke Pantai | Tradisional | 1867 | 96 BPM | Kedua-dua belah tangan | 23 |
| Santa Lucia | Cottrau | 1849 | 88 BPM | Kedua-dua belah tangan | 18 |
| La Cucaracha | Tradisional | 1883 | 116 BPM | Kedua-dua belah tangan | 17 |
| Lagu | Komposer | Tahun | Tempo | Tangan | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Ode to Joy | Beethoven | 1824 | 96 BPM | Kedua-dua belah tangan | 62 |
| Für Elise | Beethoven | 1810 | 76 BPM | Tangan kanan | 37 |
| Minuet dalam G | Petzold | 1725 | 116 BPM | Tangan kanan | 32 |
| Prelude dalam C | Bach | 1722 | 132 BPM | Tangan kanan | 64 |
| Eine kleine Nachtmusik | Mozart | 1787 | 132 BPM | Tangan kanan | 21 |
| Canon dalam D | Pachelbel | 1680 | 84 BPM | Tangan kanan | 16 |
| Greensleeves | Lagu rakyat Inggeris | 1580 | 96 BPM | Tangan kanan | 38 |
| Simfoni Dunia Baru — Largo | Dvořák | 1893 | 66 BPM | Kedua-dua belah tangan | 18 |
| Moonlight Sonata — Pergerakan Pertama | Beethoven | 1801 | 60 BPM | Tangan kanan | 48 |
| Air (Suite Orkestra No. 3) | Bach | 1717 | 60 BPM | Tangan kanan | 12 |
| Jesu, Joy of Man's Desiring | Bach | 1723 | 76 BPM | Tangan kanan | 27 |
| Gymnopédie No. 1 | Satie | 1888 | 60 BPM | Tangan kanan | 10 |
| Can-Can (Galop infernal) | Offenbach | 1858 | 132 BPM | Tangan kanan | 26 |
| Danube Biru | Strauss II | 1866 | 108 BPM | Tangan kanan | 16 |
| Perarakan Perkahwinan | Mendelssohn | 1842 | 112 BPM | Tangan kanan | 28 |
| Pomp and Circumstance | Elgar | 1901 | 84 BPM | Tangan kanan | 13 |
| Sang Angsa | Saint-Saëns | 1886 | 60 BPM | Tangan kanan | 12 |
| Lagu | Komposer | Tahun | Tempo | Tangan | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkish March | Mozart | 1783 | 120 BPM | Tangan kanan | 27 |
| The Entertainer | Joplin | 1902 | 100 BPM | Tangan kanan | 35 |
| Maple Leaf Rag | Joplin | 1899 | 100 BPM | Tangan kanan | 29 |
Ya. Semua 48 lagu dibuka sejak mula. Tiada tahap premium, tiada langganan dan tiada iklan.
Kami hanya memuatkan melodi yang diterbitkan lebih seratus tahun lalu, jadi semuanya domain awam. Lagu baharu memerlukan lesen, dan kami lebih suka memastikan aplikasi kekal percuma.
Hot Cross Buns hanya menggunakan tiga kekunci, dan Mary Had a Little Lamb hanya empat. Twinkle Twinkle Little Star ialah lagu pertama dengan bahagian tangan kiri. Kemudian beralih ke lagu sederhana seperti Ode to Joy.
22 daripada 48 lagu mempunyai bahagian tangan kiri. Anda belajar tangan kanan, kemudian tangan kiri, lalu gabungkan kedua-duanya — lagu akan menunggu sehingga anda menekan kedua-dua kekunci.